401 6697 NELSON AVENUE

콘도 | 2   | 2    | 2   | 1240.00 sqft

$1,577,000

Horseshoe Bay WV,West Vancouver,BC, V7W 2B2

401 6697 NELSON AVENUE, West Vancouver 콘도 Photos

Properties with this icon are courtesy of REBGV.

매물 정보
MLS®: R2852337
침실: 2
욕실: 2
아파트/유닛: 401
리스팅 날짜: 2024-02-21
리스팅 가격: $1,577,000
Strata 수수료: $1059.70
바닥 면적: 1240.00 sqft
단위 가격: $1,272/sqft
대지 면적: 0.00
건축년도: 2022
세액 $0/연식
소유권 지분: Freehold Strata
특징
)
More Detail
설명

True waterfront living! Nestled in the prestigious waterfront of West Vancouver, Sanctuary by Westbank offers a luxurious West Coast living experience w/ breathtaking water & mountain views that embody indoor/outdoor living. Enjoy this 1240sqft 2 bed 2 bath Sub-Penthouse w/ an expansive 265 sqft balcony, wide plank wood flooring & a beautiful travertine stone fireplace! Featuring top-of-the-line Miele appliances, Italian cabinetry, upgraded glass countertops & geo-thermal cooling/heating, this development is the epitome of opulence. Residents enjoy amenities like a Boat House w/ a 24ft Chris Craft Boat, a gym & more. Situated in the heart of Horseshoe Bay, residents can enjoy unique shops, restaurants conveniently located just steps away for all of your wants & needs. O H Tues-Sun 12-4pm

번역

주변 주요시설
대중교통 ({{ nearByFacilities.transits? nearByFacilities.transits.length:0 }})

수퍼마켓 ({{ nearByFacilities.supermarkets? nearByFacilities.supermarkets.length:0 }})

병원 ({{ nearByFacilities.hospitals? nearByFacilities.hospitals.length:0 }})

기타 ({{ nearByFacilities.pois? nearByFacilities.pois.length:0 }})

오픈하우스
2024-05-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-05-31 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-01 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-05 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-08 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-12 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-15 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-19 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-27 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-06-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-03 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-05 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-10 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-12 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-17 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-19 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-26 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-27 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-07-31 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-01 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-02 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-03 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-04 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-06 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-07 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-08 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-09 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-10 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-11 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-13 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-14 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-15 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-16 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-17 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-18 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-20 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-21 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-22 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-23 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-24 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-25 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-28 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-29 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-30 12:00:00 - 16:00:00
2024-08-31 12:00:00 - 16:00:00
학군
School Name 형태 Grades Catchment 거리
{{ item.school_type }} {{ item.school_grades }} {{ item.is_catchment? 'In Catchment': '' }} {{ item.distance }}
모기지 계산기

모기지 계산기

$
.00
$
%
%
모기지 총금액: $

$

매월
추가 정보
예약하기
0